
National Black Schedule (18s)

| Jan 6 | Ref Clinic - Site/Time TBD |
| Jan 19-20 | MLK: Orlando |
| Feb 2-3 | Tampa United - Tampa |
| Feb 16-17 | NFVA Invitational - Tallahassee |
| Mar 1-2 | OVA Invitational - Orlando |
| Mar 21-23 | Big South - Atlanta |
| Apr 11-13 | Lonestar - Dallas |
| Apr 19 -20 | Tampa United - Tampa |
| May 10-11 | USAV Regional - Orlando |
| June | AAU Nationals - Orlando - (Optional) |
| June | USAV Nationals: If Qualified |
National Black Schedule (14s)
| Jan 6 | Ref Clinic - Site/Time TBD |
| Jan 19-20 | MLK: Orlando |
| Feb 2-3 | Tampa United - Tampa |
| Feb 16-17 | NFVA Invitational - Tallahassee |
| Mar 1-2 | OVA Invitational - Orlando |
| Mar 21-23 | Big South - Atlanta |
| Apr 12-13 | First Coast Festival - Jax |
| Apr 18 -20 | Lonestar - Dallas |
| May 10-11 | USAV Regional - Orlando |
| June | AAU Nationals - Orlando - (Optional) |
| June | USAV Nationals: If Qualified |
State Schedule (12/13/14/15/16)
| Jan 6 | Ref Clinic - Site/Time TBD |
| Jan 26-27 | AAU Disney - Orlando |
| Feb 9-10 | Jax Jam: Jacksonville |
| Feb 9-10 (12 State Only) | Champions Explosion: Orlando |
| Feb 16-17 | NFVA Invitational - Tallahassee |
| Mar 1-2 | OVA Invitational - Orlando |
| Mar 21-23 | Big South - Atlanta |
| Apr 12-13 | First Coast Festival - Jax |
| May 3-4 | AAU Regional - Lakeland |
| May 10-11 | USAV Regional - Orlando |
| June | AAU Nationals - Orlando - Optional |
| June | USAV Nationals: If Qualified |
Regional White (14)
| Jan 6 | Ref Clinic - Site/Time TBD |
| Feb 2 | Middleburg |
| Feb 16-17 | NFVA Invitational - Tallahassee |
| Mar 8 | TJVBC - Tallahassee |
| Mar 29 | Middleburg |
| April 12 | Clay County |
| May 3-4 | AAU Regional - Lakeland |
| May 10-11 | USAV Regional - Orlando - Optional |
Regional (13s)
| Jan 6 | Ref Clinic - Site/Time TBD |
| Feb 2 | Blue Lightning - Gainesville |
| Feb 16-17 | NFVA Invitational - Tallahassee |
| Mar 8 | TJVBC - Tallahassee |
| Mar 29 | Middleburg |
| April 12 | Clay County |
| May 3-4 | AAU Regional - Lakeland |
| May 10-11 | USAV Regional - Orlando - Optional |
Regional (12)
| Jan 6 | Ref Clinic - Site/Time TBD |
| Feb 2 | Middleburg |
| Feb 16-17 | NFVA Invitational - Tallahassee |
| Mar 8 | Clay County |
| Mar 29 | TJVBC - Tallahassee |
| April 12 | TJVBC - Tallahassee |
| May 3-4 | AAU Regional - Lakeland |
| May 10-11 | USAV Regional - Orlando - Optional |
Regional (10/11)
| Jan 6 | Ref Clinic - Site/Time TBD |
| Feb 2 | TJVBC - Tallahassee |
| Feb 23 | Clay County |
| Mar 8 | Clay County |
| Mar 29 | TJVBC - Tallahassee |
| April 12 | TJVBC - Tallahassee |
| May 3-4 | AAU Regional - Lakeland |